DNS Lookup Tool
DNS Records
Perform high-speed querying of A, AAAA, MX, CNAME, TXT, and NS records for any domain name.
Turkey National Cyber Security Status (USOM)
SAFE: No active restrictions found in USOM registry
Clean / Allowed
Target Address
5.78.156.59BGP Autonomous System (ASN)
AS212317 (HETZNER-CLOUD3-AS - Hetzner Online GmbH, DE) [DE]Name Servers (NS)
Record Type: NS| Target | IP | ASN |
|---|---|---|
| Target ns1.dns-redirect.com |
IP
IPv4
5.161.47.86
IPv4
5.161.230.87
IPv4
195.201.128.179
|
ASN
AS213230 (HETZNER-CLOUD2-AS - Hetzner Online GmbH, DE) [DE]
AS213230 (HETZNER-CLOUD2-AS - Hetzner Online GmbH, DE) [DE]
AS24940 (HETZNER-AS - Hetzner Online GmbH, DE) [DE]
|
| Target ns2.dns-redirect.com |
IP
IPv4
76.223.91.20
IPv4
166.117.68.124
|
ASN
AS16509 (AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US) [US]
AS16509 (AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US) [US]
|
DNS Resolution Roadmap
Resolution started: querying NS (Name Server) records for rsk.company.
Step 1: Querying local DNS resolver...
Success! Authorized NS records retrieved from local DNS resolver.
IP Addresses (A) (IPv4)
Record Type: A| IP Address | ISP / BGP Network (ASN) |
|---|---|
| IP Address 5.78.156.59 | ASN Info AS212317 (HETZNER-CLOUD3-AS - Hetzner Online GmbH, DE) [DE] |
| IP Address 195.201.128.179 | ASN Info AS24940 (HETZNER-AS - Hetzner Online GmbH, DE) [DE] |
| IP Address 76.223.91.20 | ASN Info AS16509 (AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US) [US] |
| IP Address 5.161.47.86 | ASN Info AS213230 (HETZNER-CLOUD2-AS - Hetzner Online GmbH, DE) [DE] |
| IP Address 46.62.237.138 | ASN Info AS24940 (HETZNER-AS - Hetzner Online GmbH, DE) [DE] |
IP Addresses (AAAA) (IPv6)
Record Type: AAAA| IP Address | ISP / BGP Network (ASN) |
|---|---|
| IPv6 Address 2a01:4ff:1f0:dd50::1 | ASN Info AS212317 (HETZNER-CLOUD3-AS - Hetzner Online GmbH, DE) [DE] |
| IPv6 Address 2a01:4f8:1c1e:d6f1::1 | ASN Info AS24940 (HETZNER-AS - Hetzner Online GmbH, DE) [DE] |
| IPv6 Address 2a05:d018:1d22:801:5e68:8dba:75d0:b419 | ASN Info AS16509 (AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US) [IE] |
| IPv6 Address 2a05:d014:179b:c400:2fc6:8141:276a:b7e9 | ASN Info AS16509 (AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US) [IE] |
| IPv6 Address 2a05:d018:1d22:800:6673:f7c3:558e:5d73 | ASN Info AS16509 (AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US) [IE] |
| IPv6 Address 2600:1f1c:6db:8801:5156:45fc:3ddc:c961 | ASN Info AS16509 (AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US) [US] |
| IPv6 Address 2406:da1e:214:c901:ccc3:6c7e:72d:a120 | ASN Info AS16509 (AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US) [US] |
| IPv6 Address 2600:1f18:6a07:601:6471:b5e4:ef15:3b72 | ASN Info AS14618 (AMAZON-AES - Amazon.com, Inc., US) [US] |
Mail Servers (MX)
Record Type: MX
No records found.
Text Records (TXT)
Record Type: TXT| Text Data |
|---|
| Text Data afternic-verification-aGHTsEA2nLa7KRqzmJySAx |
| Text Data abuse-report=mailto:abuse@redirhub.com |
| Text Data 95b3a950-315c-45b8-937a-b865ebeb043a |
Alias Records (CNAME)
Record Type: CNAME
No records found.
Start of Authority (SOA)
Record Type: SOA
No records found.