DNS Lookup Tool
DNS Records
Perform high-speed querying of A, AAAA, MX, CNAME, TXT, and NS records for any domain name.
Turkey National Cyber Security Status (USOM)
SAFE: No active restrictions found in USOM registry
Clean / Allowed
Target Address
195.201.128.179BGP Autonomous System (ASN)
AS24940 (HETZNER-AS - Hetzner Online GmbH, DE) [DE]Name Servers (NS)
Record Type: NS| Target | IP | ASN |
|---|---|---|
| Target ns2.dns-redirect.com |
IP
IPv4
166.117.68.124
IPv4
76.223.91.20
|
ASN
AS16509 (AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US) [US]
AS16509 (AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US) [US]
|
| Target ns1.dns-redirect.com |
IP
IPv4
195.201.128.179
IPv4
5.161.47.86
IPv4
5.161.230.87
|
ASN
AS24940 (HETZNER-AS - Hetzner Online GmbH, DE) [DE]
AS213230 (HETZNER-CLOUD2-AS - Hetzner Online GmbH, DE) [DE]
AS213230 (HETZNER-CLOUD2-AS - Hetzner Online GmbH, DE) [DE]
|
DNS Resolution Roadmap
Resolution started: querying NS (Name Server) records for rsk.company.
Step 1: Querying local DNS resolver...
Success! Authorized NS records retrieved from local DNS resolver.
IP Addresses (A) (IPv4)
Record Type: A| IP Address | ISP / BGP Network (ASN) |
|---|---|
| IP Address 195.201.128.179 | ASN Info AS24940 (HETZNER-AS - Hetzner Online GmbH, DE) [DE] |
| IP Address 5.78.156.59 | ASN Info AS212317 (HETZNER-CLOUD3-AS - Hetzner Online GmbH, DE) [DE] |
| IP Address 5.161.230.87 | ASN Info AS213230 (HETZNER-CLOUD2-AS - Hetzner Online GmbH, DE) [DE] |
| IP Address 46.62.237.138 | ASN Info AS24940 (HETZNER-AS - Hetzner Online GmbH, DE) [DE] |
| IP Address 5.161.47.86 | ASN Info AS213230 (HETZNER-CLOUD2-AS - Hetzner Online GmbH, DE) [DE] |
| IP Address 76.223.91.20 | ASN Info AS16509 (AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US) [US] |
IP Addresses (AAAA) (IPv6)
Record Type: AAAA| IP Address | ISP / BGP Network (ASN) |
|---|---|
| IPv6 Address 2a05:d018:1d22:801:cf50:e7e7:d89d:f1e3 | ASN Info AS16509 (AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US) [IE] |
| IPv6 Address 2a05:d018:1d22:800:76b8:ff3:2fff:2781 | ASN Info AS16509 (AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US) [IE] |
| IPv6 Address 2a05:d014:179b:c400:2fc6:8141:276a:b7e9 | ASN Info AS16509 (AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US) [IE] |
| IPv6 Address 2a01:4ff:1f0:dd50::1 | ASN Info AS212317 (HETZNER-CLOUD3-AS - Hetzner Online GmbH, DE) [DE] |
| IPv6 Address 2600:1f1c:6db:8801:6ec0:7e92:16f1:8fbc | ASN Info AS16509 (AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US) [US] |
| IPv6 Address 2406:da1e:214:c901:1e87:355c:6be2:7668 | ASN Info AS16509 (AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US) [US] |
| IPv6 Address 2600:1f1c:6db:8800:8687:74ed:74a1:388a | ASN Info AS16509 (AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US) [US] |
| IPv6 Address 2600:1f18:6a07:601:6471:b5e4:ef15:3b72 | ASN Info AS14618 (AMAZON-AES - Amazon.com, Inc., US) [US] |
Mail Servers (MX)
Record Type: MX
No records found.
Text Records (TXT)
Record Type: TXT| Text Data |
|---|
| Text Data abuse-report=mailto:abuse@redirhub.com |
| Text Data afternic-verification-aGHTsEA2nLa7KRqzmJySAx |
| Text Data 95b3a950-315c-45b8-937a-b865ebeb043a |
Alias Records (CNAME)
Record Type: CNAME
No records found.
Start of Authority (SOA)
Record Type: SOA| Primary NS / Admin Mail | Serial / Refresh | Expire / Min TTL |
|---|---|---|
|
Primary NS / Admin
ns1.dns-redirect.com admin.dns.com |
Serial / Refresh
S: 2024072901 R: 3600 |
Expire / Min
E: 1209600 M: 3600 |